| Sl | Publication / Product Title | Frequency | Responsible Agency / Division | Target Release Date / Schedule | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Status / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quarterly National Accounts (GDP) Statistics | Quarterly | EESD, NSB | 45 days post Q end | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Core NSS Series | ||||||||
| 2 | Annual National Accounts (GDP) Statistics | Annually | EESD, NSB | 30-Jul-26 | Scheduled for July 2027 | ||||||||||||
| 3 | Monthly Consumer Price Index (CPI) | Monthly | EESD, DSO, NSB | Monthly (30 days post ref mth) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 Monthly Releases |
| 4 | Quarterly Producers Price Index (PPI) | Quarterly | EESD, DSO, NSB | 60 days post Q end | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 4 Quarterly Releases | ||||||||
| 5 | Quarterly Export Import Price Index (XMPI) | Quarterly | EESD, NSB | 45 days post Q end | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 4 Quarterly Releases | ||||||||
| 6 | Environmental Accounts Statistics Report | Annually | EESD, NSB | 20-Oct-2026 | X | APA Deliverable | |||||||||||
| 7 | Pilot Natural Capital Accounting System Report | One-time | EESD, NSB | 31-Mar-2027 | X | Pilot Release | |||||||||||
| 8 | Quarterly Socio-Economic Indicators (SEI) | Quarterly | CIARD, NSB | 45 days post Q end | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 4 Quarterly Releases | ||||||||
| 9 | Statistical Year Book of Bhutan (SYB) | Annually | CIARD, NSB | 30-Jun-2027 | X | Annual Summary | |||||||||||
| 10 | Bhutan at a Glance (BAG) | Annually | CIARD, NSB | 30-Jun-2027 | X | Annual Pocketbook | |||||||||||
| 11 | Admin Data Maturity Assessment (Vehicle Statistics) | One-time | CIARD, NSB | 31-Dec-2026 | X | Priority Sector Assessment | |||||||||||
| 12 | National Data Archiving System (NADA Deployment) | Operational | CIARD, NSB | 31-Mar-2027 | X | GDC Server Setup | |||||||||||
| 13 | Quarterly Labour Force Survey (LFS) StatBrief | Quarterly | SSD, DSO, NSB | 45 days post enumeration | Q1 | Q3 | FY Q1 & Q3 Reports | ||||||||||
| 14 | Annual Labour Force Survey Report | Annually | SSD, DSO, NSB | 31-Mar-2027 | X | Annual Comprehensive Report | |||||||||||
| 15 | Annual Vital Statistics Report | Annually | SSD, NSB | 15-Apr-2027 | X | Vital Events Registry | |||||||||||
| 16 | 2027 Population and Housing Census (PHCB) Field Enumeration | Decadal | SSD, SDPD, NSB | 05-Jun-2027 | X | National Census Conducted | |||||||||||
| 17 | Annual Integrated Agriculture & Livestock Census Report | Annually | ASD, DSO, NSB | 30-Jun-2027 | X | APA Deliverable | |||||||||||
| 18 | Food Balance Sheet (FBS) Report | Annually | ASD, NSB | 31-Jan-2027 | X | 2025 Food Balance Overview | |||||||||||
| 19 | Tourism Survey Report | One-time | SDPD, EESD, NSB | 30-Jun-2027 | X | Tourism Economy Contribution | |||||||||||
| 20 | SDG Indicator Reporting Framework | Governance | PPS, NSB | 31-Dec-2026 | X | Reporting Protocols | |||||||||||
| 21 | Annual Forestry Statistics | Annually | MoENR | 30-Jun-2027 | X | Sectoral Release | |||||||||||
| 22 | Annual Bhutan RNR Statistics | Annually | MoAL | 30-Jun-2027 | X | Sectoral Release | |||||||||||
| 23 | Annual Education Statistics | Annually | MoESD | 30-Sep-2026 | X | Sectoral Release | |||||||||||
| 24 | Annual Health Bulletin | Annually | MoH | 30-May-2027 | X | Sectoral Release | |||||||||||
| 25 | Annual InfoComm and Transport Statistics Report | Annually | GovTech / MoIT | 30-Mar-2027 | X | Sectoral Release | |||||||||||
| 26 | Labour Market Information Bulletin | Annually | DoEE, MoICE | 30-Oct-2026 | X | Sectoral Release | |||||||||||
| 27 | Annual TVET Statistics | Annually | MoESD | 30-Jun-2027 | X | Sectoral Release | |||||||||||
| 28 | Surface Hydrological Data Book | Annually | NCHM | 30-Mar-2027 | X | Hydromet Release | |||||||||||
| 29 | Bhutan State of the Climate Report | Annually | NCHM | 30-Mar-2027 | X | Hydromet Release | |||||||||||
| 30 | Civil Service Statistics Report | Annually | RCSC | 30-Mar-2027 | X | Civil Service Administration | |||||||||||
| 31 | Statistical Year Book (RBP) | Annually | RBP | 30-May-2027 | X | Crime Statistics | |||||||||||
| 32 | RMA Annual Report & Financial Statements | Annually | RMA | 31-Dec-2026 | X | Central Bank Report | |||||||||||
| 33 | State of the Financial Inclusion Report | Annually | RMA | 30-Mar-2027 | X | Financial Inclusion | |||||||||||
| 34 | Monthly Statistical Bulletin (RMA) | Monthly | RMA | Monthly | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 Monthly Releases |
| 35 | Annual Financial Statements (DPA) | Annually | MoF | 30-Mar-2027 | X | Public Accounts | |||||||||||
| 36 | Bhutan Trade Statistics (DRC) | Quarterly/Annually | MoF | 30-Mar-2027 | X | Customs & Trade Data | |||||||||||
| 37 | Public Debt Situation Report (DMDF) | Quarterly | MoF | 60 days post Q end | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 4 Quarterly Releases |
No matching rows found.