| 1 | Quarterly National Accounts (GDP) Statistics | Quarterly | 45-60 days after quarter end | National Account Report | National accounts data, tax records, business surveys | Planning and policy agencies, economists, investors, researchers, International agencies | Economic growth analysis, fiscal planning, investment decisions |
| 2 | Annual National Accounts (GDP) Statistics | Annually | 30-Jul-2027 | National Account Report | GDP components, sectoral production data, tax logs | Planning and policy agencies, National Statistical Offices, IMF/World Bank/ADB, UN agencies | Macroeconomic modeling, cross-country comparisons, national income accounting |
| 3 | CPI Data Collection using Scanner & Web Scraping | One-time / System | 31-Dec-2026 | Consumer Price Index | Retail transaction scanner data, web-scraped online prices | Central bank, businesses, inflation analysts, NSB price team | Inflation monitoring, modernizing price collection, monetary policy adjustments |
| 4 | Monthly Consumer Price Index (National/Regional/Capital) | Monthly | Monthly (30 days post ref month) | Consumer Price Index | Market price surveys, household expenditure data | Planning and policy agencies, businesses, academics, general public | Cost-of-living adjustments, wage negotiations, inflation tracking |
| 5 | Quarterly Producers Price Index (PPI) | Quarterly | 60 days after quarter end | Producer Price Index | Industry surveys, manufacturing cost data | Trade analysts, Planning and policy agencies, business enterprises | Supply chain cost analysis, tariff setting, producer inflation tracking |
| 6 | Quarterly Export Import Price Index (XMPI) | Quarterly | 45 days after quarter end | Export-Import Price Index | Customs declarations, DRC trade logs | Trade related ministries & agencies, exporters/importers, economists | Trade balance assessments, terms-of-trade analysis, policy formulation |
| 7 | Quarterly Socio-Economic Indicators (SEI) | Quarterly | 45 days after quarter end | Socio-Economic Indicators of Bhutan | Census data, household surveys, admin records | NGOs, policy planners, international organizations, civil society | Poverty alleviation programs, SDG tracking, quick-response monitoring |
| 8 | Environmental Accounts Statistics Report | Annually | 20-Oct-2026 | Annual Environmental Accounts Statistics | Natural resource inventories, pollution records, energy logs | Environmental agencies, researchers, UN agencies | Sustainability reporting, climate action plans, natural resource management |
| 9 | Pilot Natural Capital Accounting System Report | One-time | 31-Mar-2027 | Environmental Statistics | Ecosystem services valuation, land cover data, forestry logs | Policy makers, environmental economists, Cabinet Secretariat | Integrating ecosystem valuation into national policy, climate resilience |
| 10 | Statistical Year Book of Bhutan (SYB) | Annually | 30-Jun-2027 | Statistical Yearbook | Aggregated data from all NSB divisions and NSS agencies | General public, libraries, academic institutions, international entities | General reference material, multi-sector historical trend analysis |
| 11 | Bhutan at a Glance (BAG) | Annually | 30-Jun-2027 | Bhutan at A Glance | Aggregated statistical indicators from all divisions | General public, tourists, diplomats, decision makers | Quick reference pocket guide on key national statistics |
| 12 | Annual Vital Statistics Report | Annually | 15-Apr-2027 | Vital Statistics | Birth/death registries, health facility vital event records | Health Ministries, Home Ministries, Demographers, Researchers, Academia, UNFPA, UNICEF | Population projections, healthcare resource allocation, fertility/mortality modeling |
| 13 | Labour Force Survey (LFS) Reports (Quarterly & Annual) | Q1, Q3, Annually | 45 days post field enumeration / 31-Mar-2027 | Labour Force Survey Report | Household employment surveys, establishment data | Labor ministries/agencies, job portals, economists, ILO | Unemployment rate calculation, youth labor tracking, skills gap analysis |
| 14 | Annual Integrated Agriculture and Livestock Census Report | Annually | 30-Jun-2027 | Agriculture Statistics Report | Farm censuses, livestock registers, crop cutting data | Agriculture & Livestock related ministries/agencies, FAO, agribusinesses | Food security planning, agricultural subsidy targeting, rural development |
| 15 | Food Balance Sheet (FBS) Report | Annually | 31-Jan-2027 | Agriculture Statistics Report | Supply & Utilization Accounts (SUA), trade data, food production logs | Agriculture, Livestock & Health Ministries, FAO, food security taskforces | National food security assessment, nutritional self-sufficiency tracking |
| 16 | 2027 Population and Housing Census (PHCB) Pre-Census Operations | Decadal | 05-Jun-2027 (Field Operations Complete) | PHCB 2027 Portal | GIS mapping, building/structure listing, household enumerations | Census bureaus, Cabinet Secretariat, Election Commission, Urban Planners | Electoral boundary delimitation, local infrastructure & service delivery planning |
| 17 | Tourism Survey Report | One-time | 30-Jun-2027 | Survey Reports | Tourist departure surveys, hotel logs, tourism expenditure records | Department of Tourism, hospitality sector, economists | Estimating tourism GDP contribution, policy formulation, tourism marketing |
| 18 | Admin Data Maturity Assessment (Vehicle Statistics) | One-time | 31-Dec-2026 | Survey Reports / Admin Data | Surface Transport registry (MoIC/Thimphu TechPark), vehicle logs | Road Safety & Transport Authorities, policy analysts | Improving administrative data quality, metadata standardization, interoperability |
| 19 | National Data Archiving System (NADA Deployment) | Operational | 31-Mar-2027 | BSDS / NADA Portal | Microdata sets, census/survey metadata catalogs (PHCB 2017, BLSS, LFS) | Data scientists, researchers, international organizations, inter-agency analysts | Open data dissemination, secure microdata enclaves, reproducible research |
| 20 | SDG Indicator Reporting Framework | Governance | 31-Dec-2026 | Executive Orders / Policy Docs | National SDG indicator baseline datasets across 17 goals | All data-producing agencies, Cabinet Secretariat, UN Bhutan, auditors | SDG monitoring, agency accountability, international reporting compliance |
| 21 | Public User Satisfaction Survey Report | Annually | 30-Jun-2027 | Survey Reports | Survey responses from portal users, data requestors, stakeholders | Planning and policy agencies, Cabinet Secretariat (PSD), NSB Management | Public service improvement, user experience design, statistical service evaluation |
| Footnotes & Technical Definitions: | |||||||
| * Data Sources: Specific datasets, administrative registries, or survey vehicles along with the agency responsible for production. | |||||||
| ** Data Users: Individuals, government agencies, academic institutions, or international bodies that utilize statistical outputs for policy, research, or operational decisions. | |||||||
| *** Data Used For: High-level policy applications, macroeconomic decision-making, monitoring targets, or operational governance frameworks. |
No matching rows found.